MENGAPA LEPASKAN PELUANG UNTUK MERAIH KEUNTUNGAN MELALUI PENYENARAIAN SAHAM INI ...
BOLEH JUMPA SAYA DALAM KELAS COACHING SAHAM SANTAI PADA 13@14@15 DISEMBER DI KUALA LUMPUR
TEMPAT TERHAD UNTUK 10 ORANG DALAM SATU HARI
HUBUNGI ABD RAZAK OTHMAN PM@SMS@WHATSAPP 0197235202...
1. Iskandar Waterfront Holdings ($300mil) - 4Q '14
2. Medini Iskandar Malaysia ($800mil) - 4Q '14
3. Themed Attraction & Resorts ($400mil) - 4Q ' 14
4. Naza TTDI ($250mil) - 4Q '14
5. Axiata Tower Assets ($500mil) - 1Q '15
6. Weststar ($625mil) - 1Q '15
7. PNB Property ($500mil) - 1H '15
8. 1MDB ($4bil) - 1Q '15
9. U Mobile ($300mil) - 2H '15
10. Malakoff Corp ($1bil) - 2Q '15
11. Chemara Palmea Holdings SPAC (RM650mil) - 1H '15
12. E. A. Technique M ($250mil) - 1H '15
13. Felda Transports/Logistics ($nil) - 1H '15)
14. Qualitas Medical Group ($310.9mil) - 1Q '15
15. Sime Darby Auto ($900mil) - 1Q '15
16. A.K. Koh Group Bhd ($nil) - 4Q '14
17. Carimin Petroleum ($nil) - Nov '14
18. Sunway Construction ($nil) - 2Q '15
19. Shapadu Corp (RM300mil) - 1Q '15
2. Medini Iskandar Malaysia ($800mil) - 4Q '14
3. Themed Attraction & Resorts ($400mil) - 4Q ' 14
4. Naza TTDI ($250mil) - 4Q '14
5. Axiata Tower Assets ($500mil) - 1Q '15
6. Weststar ($625mil) - 1Q '15
7. PNB Property ($500mil) - 1H '15
8. 1MDB ($4bil) - 1Q '15
9. U Mobile ($300mil) - 2H '15
10. Malakoff Corp ($1bil) - 2Q '15
11. Chemara Palmea Holdings SPAC (RM650mil) - 1H '15
12. E. A. Technique M ($250mil) - 1H '15
13. Felda Transports/Logistics ($nil) - 1H '15)
14. Qualitas Medical Group ($310.9mil) - 1Q '15
15. Sime Darby Auto ($900mil) - 1Q '15
16. A.K. Koh Group Bhd ($nil) - 4Q '14
17. Carimin Petroleum ($nil) - Nov '14
18. Sunway Construction ($nil) - 2Q '15
19. Shapadu Corp (RM300mil) - 1Q '15
Tiada ulasan:
Catat Ulasan